Per 1 januari 2021 bedraagt het brutominimumloon € 1.648,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het brutominimumloon dat geldt sinds 1 juli van dit jaar. Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen.
De nieuwe minimumbedragen vanaf 1 januari 2021
Het wettelijk minimumloon is wat u minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden aangepaste bedragen. Voor het wettelijk minimum uurloon deelt u het minimumloon per week door het aantal uur dat in uw organisatie een fulltime werkweek is.
De brutominimumlonen per 1 januari 2021:
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 jaar | 80% | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 jaar | 60% | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 jaar | 50% | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
17 jaar | 39,50% | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 jaar | 34,50% | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 jaar | 30% | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Voor een deel van de BBL’ers gelden aangepaste bedragen
Voor leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen en die de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar hebben, gelden dezelfde bedragen als voor andere jongere werknemers. Maar voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden afwijkende wettelijke minimumjeugdlonen:
Leeftijd | Staffeling BBL | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | € 1.036,15 | € 1.036,15 | € 239,10 | € 47, 82 |
19 jaar | € 884,50 | € 884,50 | € 204, 10 | € 40,82 |
18 jaar | € 766,60 | € 766,60 | € 176,90 | € 35,38 |
Recente reacties